Kursinhalt
Einführung | |||
Willkommen | KOSTENLOS | 00:04:45 | |
Was ist Excel? | 00:05:32 | ||
Excel öffnen | 00:04:01 | ||
Finde Dich zurecht | 00:09:12 | ||
Öffnen und Erstellen von Dateien | 00:09:12 | ||
Quiz zur Einführung | 00:05:00 | ||
Excel Grundlagen | |||
Vorwort Excel Grundlagen | 00:00:32 | ||
Die Excel Sprache | 00:01:28 | ||
Daten bearbeiten | 00:01:29 | ||
Rückgängig & Wiederholen | 00:02:23 | ||
Grundlagen der Textformatierung | 00:03:52 | ||
Textausrichtung | 00:02:00 | ||
Textumbrüche | 00:03:02 | ||
Autoausfüllen | 00:04:13 | ||
Formatübertragung | 00:03:38 | ||
Spaltenbreite anpassen | 00:05:22 | ||
Gruppieren und Zentrieren | 00:04:48 | ||
Dateneingabe | 00:03:46 | ||
Übung: Formatierung | 00:05:00 | ||
Lösungsvideo zur Übung Formatierung | 00:03:28 | ||
Deine ersten Berechnungen | |||
Vorwort erste Berechnungen | 00:00:45 | ||
Klassisches Summieren | 00:06:03 | ||
Die Summenfunktion | 00:06:31 | ||
Formeln kopieren | 00:05:05 | ||
Subtraktion | 00:05:39 | ||
Multiplikation | 00:03:42 | ||
Division | 00:03:24 | ||
Mittelwert | 00:07:54 | ||
Grundlagen Mathematischer Operationen | 00:10:29 | ||
Übung: Berechnungen | 00:10:00 | ||
Ästhetisches Formatieren | |||
Vorwort ästhetisches Formatieren | 00:00:41 | ||
Einführung Formatierung | 00:02:27 | ||
Spalten und Zeilen einfügen | 00:10:52 | ||
Verschieben von Zeilen und Spalten | 00:05:00 | ||
Kopieren & Ausschneiden | 00:05:47 | ||
Einfügen & Löschen | 00:03:23 | ||
Ein- & Ausblenden | 00:06:08 | ||
Grundlagen der Formatierung Teil 1 | 00:06:56 | ||
Grundlagen der Formatierung Teil 2 | 00:06:07 | ||
Tipps und Tricks | 00:05:07 | ||
Quiz zur Formatierung in Excel | 00:05:00 | ||
Zellbezüge verstehen und korrekt anwenden | |||
Vorwort Zellbezüge | 00:00:39 | ||
Relativer Zellbezug | 00:04:34 | ||
Ab$oluter Zellbezug | 00:05:52 | ||
Gemischter Zellbezug | 00:09:21 | ||
Formeln und Funktionen | |||
Vorwort Formeln und Funktionen | 00:01:49 | ||
Formeln | 00:02:20 | ||
Einführung in Funktionen | 00:06:44 | ||
Finanzmathematik in Excel | 00:09:48 | ||
Sparrate ermitteln | 00:05:06 | ||
Effektivzins berechnen | 00:04:24 | ||
Tilgungsplan | 00:07:30 | ||
ÜBUNG 1: Funktionen | 00:10:00 | ||
Logik mit Funktionen: WENN() | 00:06:11 | ||
Logikfunktionen: UND() ODER() NICHT() | 00:03:49 | ||
Logikbeispiele | 00:08:53 | ||
Textoperationen mit Funktionen | 00:07:05 | ||
Rechnen mit Datum und Zeit | 00:11:40 | ||
Datums- und Zeitfunktionen | 00:05:52 | ||
Prozentrechnung in Excel | 00:12:12 | ||
ÜBUNG 2: Funktionen | 00:10:00 | ||
Daten sinnvoll visualisieren | |||
Vorwort Daten visualisieren | 00:00:53 | ||
Einführung Diagramme | 00:02:03 | ||
Diagramme erstellen | 00:09:17 | ||
Diagramme formatieren | 00:06:56 | ||
Sparklines | 00:02:55 | ||
Bedingte Formatierung | 00:07:59 | ||
ÜBUNG: Datenvisualisierung | 00:10:00 | ||
Große Datenmengen verwalten | |||
00:00 | |||
Daten Sortieren | 00:09:33 | ||
Daten filtern | 00:06:16 | ||
Duplikate entfernen | 00:06:39 | ||
Die Tabelle in Excel | 00:08:08 | ||
Quiz zur Datenverwaltung | 00:05:00 | ||
Tipps und Tricks | |||
00:00 | |||
Schnellzugriff anpassen | 00:02:28 | ||
Suchen und ersetzen | 00:06:26 | ||
Geteilte Fenster | 00:02:40 | ||
Ansicht fixieren | 00:02:00 | ||
Kommentare | 00:03:16 | ||
Quiz zu Tipps und Tricks | 00:05:00 | ||
Seiten- und Druckeinstellungen | |||
00:00 | |||
Seiteneinstellungen | 00:09:39 | ||
Kopf- und Fußzeile | 00:07:18 | ||
Quiz zu Seiten- und Druckeinstellungen | 00:05:00 | ||
BONUS: Abschlußprojekt Haushaltsplan | |||
Vorwort Haushaltsplan | 00:00:50 | ||
Haushaltsplan Grundlagen ermitteln | 00:08:56 | ||
Datenerweiterung vorbereiten | 00:04:33 | ||
Formatierung | 00:05:48 | ||
Visualisierung | 00:05:41 | ||
Plan verbessern | 00:11:19 | ||
Qualitätsmanagement | 00:06:21 | ||
Abschlusswort | 00:00:49 |
29 EINGESCHRIEBENE TEILNEHMER